Zatiaľ neboli naplánované žiadne zápasy.
https://www.fortunaliga.sk/zapas/1505-nit-pohP | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Slovan Bratislava | 18 | 14 | 3 | 1 | 42 | 11 | 31 | 45 |
2 | MŠK Žilina | 18 | 10 | 5 | 3 | 29 | 15 | 14 | 35 |
3 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 18 | 11 | 2 | 5 | 29 | 22 | 7 | 35 |
4 | MFK Ružomberok | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 23 | -1 | 25 |
5 | MFK Zemplín Michalovce | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 23 | 1 | 23 |
6 | FC Spartak Trnava | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 23 | -1 | 23 |
7 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 18 | 5 | 8 | 5 | 18 | 20 | -2 | 23 |
8 | AS Trenčín | 18 | 5 | 6 | 7 | 29 | 29 | 0 | 21 |
9 | FK Senica | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 30 | -8 | 19 |
10 | ŠKF Iclinic Sereď | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 26 | -9 | 18 |
11 | FC Nitra | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 30 | -15 | 15 |
12 | FK Pohronie Žiar N.H. Dolná Ždaňa | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 | 36 | -17 | 14 |
Zatiaľ neboli naplánované žiadne zápasy.
https://www.fortunaliga.sk/zapas/1505-nit-poh