NITRA
SPOLU
SME

Správy

FK Pohronie - FC Nitra

days
0
6
hours
1
2
minutes
3
7
seconds
4
9
 

Tabuľka

P W D L Pts
1 ŠK Slovan Bratislava 15 11 2 2 35
2 FC DAC 1904 Dunajská Streda 15 11 2 2 35
3 MŠK Žilina 16 9 2 3 29
4 FC Spartak Trnava 16 7 2 7 23
5 MFK Ružomberok 16 5 6 5 21
6 FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble 15 5 5 5 20
7 FC Nitra 16 5 4 7 19
8 ŠKF Iclinic Sereď 16 3 6 6 18
9 FK Senica 16 4 4 8 16
10 AS Trenčín 15 3 5 7 14
11 MFK Zemplín Michalovce 16 3 5 8 14
12 FK Pohronie Žiar N.H. Dolná Ždaňa 16 1 9 6 12
Zobraziť všetky umiestnenia

 

FACEBOOK

Facebook Pagelike Widget

Instagram


 

Video

FC Nitra - DAC Dunajská Streda 0:1, 14.kolo Fortuna liga


Widget not in any sidebars

Akadémia FC Nitra trénuje aj v karanténe

FC Nitra - MŠK Žilina 0:3, 13.kolo Fortuna liga